세탁물용 고자동 100kg 산업용 세탁기 추출기
개요 세탁물을 위한 고자동 100kg 산업용 세탁기 추출기 제품 설명 1. 로봇에 의해 작동되는 모든 용접. 2. 터치형 프로그래밍 가능한 컴퓨터 제어 시스템 채택 및 대형;
Overview
기본 정보
모델 번호. | XGQ 시리즈 |
사양 | 스테인레스 스틸 |
등록 상표 | 바다 사자 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84502012 |
생산 능력 | 500 세트/달 |
제품 설명
세탁물용 고자동 100kg 산업용 세탁기 탈수기제품 설명
1. 로봇에 의해 작동되는 모든 용접. 2. 중국어 대화형 쿼리가 가능한 터치형 프로그래밍 가능한 컴퓨터 제어 시스템과 대형 스크린을 채택하여 사전 세척, 살균, 헹굼, 표백 및 추출 과정을 자동으로 완료할 수 있습니다. 3. 변환기 장착 , 기계는 에너지 절약과 안정적인 주행의 장점을 가지고 있습니다. 높은 추출을 위해 다양한 재료에 따라 4가지 속도가 있습니다. 4. 장벽이 없는 완전한 드럼이 있습니다. 작동이 쉽습니다. 열기, 닫기, 기울이기 및 내리기가 자동으로 이루어집니다. 5. 모든 제어 밸브는 공압식 제어이므로 작동이 빠르고 안정적입니다. 이중 파이프 후면 배수 구조를 채택합니다. 오염이 없습니다. 6. 고품질 스테인레스 스틸은 안티-용입니다. 녹 및 장기 서비스.
제품 매개변수
설명 | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | XGQ-130F | XGQ-160F |
정격 용량 (건조 하중)kg | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 |
내부 드럼*길이(mm) | F650*460 | F810*520 | F990*660 | F1150*800 | F1240*840 | F1350*900 | F1460*960 |
외부 드럼*길이(mm) | F710*533 | F870*615 | F1060*754 | F1216*918 | F1322*953 | F1434*1035 | F1544*1100 |
세탁/밸런싱 속도(rpm) | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
중/고추출(rpm) | 440/920 | 430/810 | 375/750 | 360/700 | 350/680 | 310/640 | 300/630 |
세탁시간(분) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
모터 출력(kw) | 1.5 | 삼 | 4 | 6.5 | 7.5 | 15 | 22 |
전기히터 전력(kw) | 12 | 22.5 | 45 | - | - | - | - |
스템 파이프 ф | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
냉/온수 입구 Ф | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
물 소비량/부하(kg) | 300 | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 1900 | 2000 |
증기소비량/부하(kg) | 8 | 20 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내